(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,华嵘控股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华嵘控股当日收报11.48元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.72%,换手率5.67%,成交额1.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 230.88 | - | - |
2 | 方正证券上海浦明路营业部 | 229.35 | - | - |
3 | 麦高证券北京北清路营业部 | 211.86 | - | - |
4 | 方正证券娄底南贸西街营业部 | 205.22 | - | - |
5 | 中信建投证券重庆龙山路营业部 | 200.81 | - | - |
合计 | - | 1078.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波北仑灵江路营业部 | - | 824.61 | - |
2 | 方正证券成都高升桥路营业部 | - | 400.91 | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 359.76 | - |
4 | 万联证券宁波镇明路营业部 | - | 297.27 | - |
5 | 中国中金财富证券广州滨江东路营业部 | - | 245.54 | - |
合计 | - | - | 2128.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。